Chery Repair Costs
17 repair prices for Chery in Australia (AUD)
| Repair | Total |
|---|---|
| Wheel Alignment | $66-$131 |
| Spark Plug Replacement | $82-$246 |
| Rear Brake Pad Replacement | $97-$262 |
| Air Conditioning Regas | $120-$250 |
| Tyre Replacement (per tyre) | $120-$300 |
| Car Battery Replacement | $123-$328 |
| Engine Oil & Filter Change | $123-$246 |
| rear-brake-pad-replacement | $123-$410 |
| Front Brake Pad Replacement | $150-$350 |
| front-brake-pad-replacement | $200-$500 |
| Shock Absorber Replacement | $246-$574 |
| Water Pump Replacement | $246-$590 |
| Rear Brake Pads & Rotors | $266-$430 |
| Alternator Replacement | $328-$738 |
| Front Brake Pads & Rotors | $410-$574 |
| Timing Belt Replacement | $492-$984 |
| Clutch Replacement | $656-$1230 |
Chery Owner Resources
For Chery-specific OBD2 fault codes, DIY repair guides and model reviews, visit CheryGuide — a dedicated resource for Chery owners in Australia.
Visit CheryGuide →