BYD Repair Costs
17 repair prices for BYD in Australia (AUD)
| Repair | Total |
|---|---|
| Wheel Alignment | $68-$136 |
| Spark Plug Replacement | $85-$255 |
| Rear Brake Pad Replacement | $110-$318 |
| Air Conditioning Regas | $120-$250 |
| Tyre Replacement (per tyre) | $120-$300 |
| Car Battery Replacement | $128-$340 |
| Engine Oil & Filter Change | $128-$255 |
| rear-brake-pad-replacement | $128-$425 |
| Front Brake Pad Replacement | $170-$425 |
| front-brake-pad-replacement | $200-$500 |
| Shock Absorber Replacement | $255-$595 |
| Water Pump Replacement | $255-$612 |
| Rear Brake Pads & Rotors | $276-$446 |
| Alternator Replacement | $340-$765 |
| Front Brake Pads & Rotors | $425-$595 |
| Timing Belt Replacement | $510-$1020 |
| Clutch Replacement | $680-$1275 |
BYD Owner Resources
For BYD EV charging guides, range optimization tips and model comparisons, visit BYDGuide — a dedicated resource for BYD owners in Australia.
Visit BYDGuide →